東池袋パレス
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,680万円 | 19.17㎡(壁芯) / 1R | SRC | 10,000円 | 【売買】中古マンション |
コメント
JR山手線「池袋」徒歩7分
オーナーチェンジ物件です
お気軽にお問い合わせください
オーナーチェンジ物件です
お気軽にお問い合わせください
物件概要
所在地 | 東京都豊島区東池袋2-63-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋」駅より徒歩7分 西武池袋線「池袋」駅より徒歩7分 バス停「Hareza池袋」まで徒歩2分 |
価格 | 1,680万円 |
坪単価 | 28,920,187円 |
管理費 | 10,000円 |
修繕積立金 | 0円 |
満室時表面利回り | 4.5% |
現行利回り | 4.5% |
間取り | 1R |
建物面積・専有面積 | 19.17㎡(壁芯) |
部屋の向き | 南 |
築年月(築年数) | 1974年12月(築49年) |
種別 | 【売買】中古マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 101戸 / 非公開 / 4階 / 地上12階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | SRC |
バルコニー面積 | 2.9㎡ |
管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 |
先物/自社物 | 仲介物件 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
状態 | 募集中 |
設備条件 | 事務所可、水道公営、ガス都市、排水下水、シャワー有、給湯有、冷房、エアコン、洗濯機置き場有、洗濯機置き場室内、フローリング有、バルコニー有、エレベータ有、オートロック有 |
物件番号 | 7149 |
備考 | JR山手線「池袋」駅歩7分 ☆オーナーチェンジ物件 賃料月額73000円 実質利回り 4.5% ☆池袋駅まで徒歩7分9路線利用可 ☆オートロック ☆耐震補強工事済(2019年11月) ☆事務所使用可(規約有) ☆近隣に商業施設多数有り、生活至便 バス停「Hareza池袋」まで徒歩2分 「上野公園」・「西新井」駅・「浅草雷門」へのアクセスが可能 |
物件お問合せ
条件に近い物件