コモドスクウェア北新宿
new- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0496-7.jpg
- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0508-6.jpg
- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0513-4.jpg
- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0512.jpg
- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0514-2.jpg
- https://nisshin-h.co.jp/images/DSC_0500-6.jpg
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 5,800万円 | 71.62㎡(壁芯) / 1R | SRC | 36,530円 | 【売買】中古マンション |
コメントJR総武中央線「大久保」駅歩9分
投資用にお勧め、資産価値の高いお部屋です
お気軽にお問合せください
ご自宅に居ながら360℃パノラマ内見が可能です!
https://vrpanorama.athome.jp/panoramas/_NRVxpCG8f/embed?from=at&user_id=00018927
投資用にお勧め、資産価値の高いお部屋です
お気軽にお問合せください
ご自宅に居ながら360℃パノラマ内見が可能です!
https://vrpanorama.athome.jp/panoramas/_NRVxpCG8f/embed?from=at&user_id=00018927
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4-3-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「大久保」駅より徒歩9分 JR山手線「新大久保」駅より徒歩13分 |
| 価格 | 5,800万円 |
| 坪単価 | 2,672,437円 |
| 管理費 | 36,530円 |
| 修繕積立金 | 38,670円 |
| 間取り | 1R |
| 建物面積・専有面積 | 71.62㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1989年1月(築36年) |
| 種別 | 【売買】中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 29戸 / 非公開 / 地上7階・地下1階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 8.04㎡ |
| 管理人 | 管理人:無 / 管理形態:一部委託 / 管理組合:有 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
| 状態 | 募集中 |
| 設備条件 | 2人入居可、事務所可、ガス都市、水道公営、排水下水 |
| 物件番号 | 7214 |
| 備考 | JR総武中央線「大久保」駅歩9分 JR山手線「新大久保」駅歩13分 ☆投資用物件にお勧め ○資産性高い「新宿」エリア ●周辺利便性施設多数あり ○北新宿に「大久保通り」から近接立地で賃貸需要の高いエリア ☆現況空室 事務所、教室などの利用可能(管理組合に申請が必要) ☆満室想定賃料☆ ○賃料 月額360,000円 ●年額収入 年額4,320,000円 ○表面利回り 約7.4% |




